2024年(2023級)學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)情況的公示
來源:未知 時間:2024-03-21
2024年(2023級)學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)情況公示
現(xiàn)有2023級學(xué)生李詩琪等30名同學(xué),依據(jù):教育部第41號令《普通高等學(xué)校學(xué)生管理規(guī)定》、《湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生學(xué)籍管理規(guī)定》湘商職院發(fā)〔2019〕58號和教育廳相關(guān)規(guī)定,提出轉(zhuǎn)專業(yè)申請,經(jīng)湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院校長辦公會研究決定,擬同意2023級學(xué)生李詩琪等30名同學(xué)的轉(zhuǎn)專業(yè)申請,現(xiàn)將具體情況公示如下,接收社會監(jiān)督,公示時間:2023年3月22至3月28日。如有異議,請向紀檢監(jiān)察室和教務(wù)處反饋,聯(lián)系電話:0731-88137262(紀檢監(jiān)察室),0731-88116180(教務(wù)處學(xué)籍管理辦公室)。
附件:2024年(2023級)學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)情況公示表
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處
2023年3月22日
2023年3月22日
2024年(2023級)學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)情況公示表
序 號 |
辦理 事項 |
現(xiàn)專業(yè) |
擬轉(zhuǎn) 專業(yè) |
現(xiàn)所在班級 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 備 注 (高分錄取專業(yè)向低分錄取專業(yè)申請 轉(zhuǎn)專業(yè)) |
1 | 轉(zhuǎn) 專 業(yè) | 酒店管理與 數(shù)字化運營 | 軟件技術(shù) | 23酒管與數(shù)字化運營1 | 202303010116 | 李詩琪 | 女 | 43060320**090900** | 普高,物理類393分,軟件技術(shù)準入373分,。 |
2 | 市場營銷 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 23營銷1 | 202302040112 | 胡瓊予 | 女 | 43030220**111400** | 普高,歷史類390分,大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理準入370分。 | |
3 | 市場營銷 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 23營銷4 | 202302040414 | 何鈺琪 | 女 | 43068120**080301** | 普高,物理類384分,大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理準入369分。 | |
4 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 23人工智能技術(shù)應(yīng)用2 | 202304030242 | 王芳菲 | 女 | 43052520**081485** | 普高,物理類383分,大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理準入369分。 | |
5 | 市場營銷 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 23營銷3 | 202302040305 | 陳睿孜 | 女 | 43042620**112305** | 普高,物理類383分,大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理準入369分。 | |
6 | 智慧景區(qū)開發(fā) 與管理 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 23智慧景區(qū)2 | 202303040247 | 張莎宜 | 女 | 43010320**062905** | 普高,物理類377分,大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理準入369分。 | |
7 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 23酒管與數(shù)字化運營1 | 202303010114 | 雷思絮 | 女 | 43010420**011162** | 普高,物理類375分,大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理準入369分。 | |
8 | 商務(wù)管理 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 23商務(wù)管理2 | 202302020225 | 李雅雯 | 女 | 43010420**090335** | 普高,歷史類372分,大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理準入370分。 | |
9 | 農(nóng)村電子商務(wù) | 金融服務(wù)與管理 | 23農(nóng)村電商2 | 202305030216 | 黃鑫如 | 女 | 43010520**080961** | 普高,物理類381分,金融服務(wù)與管理準入379分。 | |
10 | 軟件技術(shù) | 會計信息管理 | 23軟件4 | 202304040401 | 蔡雨萱 | 女 | 43012420**062671** | 普高,物理類384分,會計信息管理準入383分。 | |
11 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 23人工智能技術(shù)應(yīng)用2 | 202304030224 | 劉詩嘉 | 女 | 43090320**050300** | 普高,物理類379分,大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理準入369分。 |
序 號 |
辦理 事項 |
現(xiàn)專業(yè) |
擬轉(zhuǎn) 專業(yè) |
現(xiàn)所在班級 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 備 注 (高分錄取專業(yè)向低分錄取或同分錄取專業(yè)申請 轉(zhuǎn)專業(yè)) |
12 | 轉(zhuǎn) 專 業(yè) | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 商務(wù)英語 | 23智慧景區(qū)2 | 202303040225 | 佘詩鈺 | 女 | 43010520**071061** | 普高,歷史類373分,英語97分,商務(wù)英語專業(yè)準入78分。 |
13 | 財富管理 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 23財富管理2 | 202301010208 | 陳芷妍 | 女 | 42108120**060600** | 職高對口招生類,454分,大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理準入454分。 | |
14 | 農(nóng)村電子商務(wù) | 移動商務(wù) | 23農(nóng)村電商3 | 202305030354 | 周俊杰 | 男 | 43130220**082601** | 高職單招462分,院內(nèi)轉(zhuǎn)專業(yè),移動商務(wù)準入錄取分:400分。 | |
15 | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 23智慧景區(qū)1 | 202303040143 | 蘇思鳳 | 女 | 43072620**022101** | 普高,歷史類375分,大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理準入370分。 | |
16 | 市場營銷 | 會計信息管理 | 23營銷3 | 202302040315 | 姜夢琪 | 女 | 43058120**011207** | 普高,歷史類387分,會計信息管理準入383分。 | |
17 | 軟件技術(shù) | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 23軟件2 | 202304040244 | 謝泓超 | 女 | 43040520**120400** | 普高,歷史類388分,大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理準入370分。 | |
18 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 軟件技術(shù) | 23計網(wǎng)1 | 202304020149 | 顏群艷 | 女 | 43022420**020474** | 普高,物理類378分,軟件技術(shù)準入373分。 | |
19 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 23移動互聯(lián)技術(shù)3 | 202304050313 | 江亦晴 | 女 | 43012120**050667** | 普高,歷史類388分,大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理準入370分。 | |
20 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 23酒管與數(shù)字化運營2 | 202303010253 | 朱泓霓 | 女 | 43082220**060300** | 普高,歷史類383分,大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理準入370分。 | |
21 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 國際商務(wù) | 23移動互聯(lián)技術(shù)3 | 202304050347 | 姚紫璇 | 女 | 43052120**082056** | 普高,物理類378分,國際商務(wù)準入374分。 | |
22 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 國際商務(wù) | 23移動互聯(lián)技術(shù)3 | 202304050351 | 張美金 | 女 | 43048120**071941** | 普高,歷史類371分,國際商務(wù)準入371分。 | |
序 號 |
辦理 事項 |
現(xiàn)專業(yè) |
擬轉(zhuǎn) 專業(yè) |
現(xiàn)所在班級 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 備 注 (高分錄取專業(yè)向低分錄取或同分錄取專業(yè)申請 轉(zhuǎn)專業(yè)) |
23 |
轉(zhuǎn) 專 業(yè) |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 市場營銷 | 23移動互聯(lián)技術(shù)3 | 202304050326 | 羅偉航 | 男 | 43092220**101458** | 普高,物理類377分,市場營銷準入369分。 |
24 | 軟件技術(shù) | 商務(wù)英語 | 23軟件3 | 202304040328 | 馬奕穎 | 女 | 43032120**091204** | 普高,物理類377分,英語91分,商務(wù)英語準入英語83分。 | |
25 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù) | 23移動互聯(lián)技術(shù)3 | 202304050333 | 涂潔 | 女 | 43122320**090901** | 普高,歷史類386分,計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)準入372分。 | |
26 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 會計信息管理 | 23移動互聯(lián)技術(shù)1 | 202304050116 | 劉倩 | 女 | 43052520**112761** | 普高,歷史類389分,會計信息管理準入383分。 | |
27 | 軟件技術(shù) | 全媒體廣告策劃與營銷 | 23軟件3 | 202304040324 | 劉穎 | 女 | 43138220**041801** | 普高,歷史類395分,全媒體廣告策劃與營銷準入383分。 | |
28 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 國際商務(wù) | 23計網(wǎng)2 | 202304020222 | 劉倩 | 女 | 43092120**110857** | 普高,物理類376分,國際商務(wù)準入374分。 | |
29 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子商務(wù) | 23計網(wǎng)1 | 202304020150 | 楊靚 | 女 | 43048220**042601** | 普高,歷史類383分,電子商務(wù)準入374分。 | |
30 | 食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 連鎖經(jīng)營與管理 | 23食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 202306020107 | 葛陳熙 | 男 | 35072120**072026** | 高職單招類579分,連鎖經(jīng)營與管理準入477分。 |